標籤:台灣50的貼文

小資族買台積電&0050!盤中零股完整教學 「3大陷阱」要小心|懶錢包LazyWallet

喜歡影片?訂閱YouTube ▸▹ https://reurl.cc/XXkNb3\ 想認識更多摳摳?追蹤instagram▸▹https://www.instagram.com/thelazywallet/\ 生活省錢資訊?鎖定FaceBook▸▹ https://www.facebook.com/thelazywallet/\ \ 小資族買台積電&0050!盤中零股完整教學 「3大陷阱」要小心|懶錢包LazyWallet\ \ 盤中零股交易開放一陣子了,小資族想擁有股王大立光、權王台積電,存股0050、0056,甚至買「台股全餐」紀念品領到爽願望都能實現,不過有3個陷阱要小心!\ \ 看更多

多台股投資 |\ ✦崩盤好?ETF定期定額「3種買法」勝率破80% 下跌操作最關鍵\ https://youtu.be/eFJC3NGV2BM\ ✦0難度!用台灣ETF買下全世界「年賺19.7%」 這4檔超人氣\ https://youtu.be/iqJcpg6C8ns\ ✦高股息≠高報酬!元大台灣50、元大高股息、元大中型100「PK解答」\ https://youtu.be/z1A_uEfF-84\ ✦我的ETF存股實驗!無腦買台灣50「定期定額12個月」\ https://youtu.be/qhB_LTcXlug\ \ -\ \ ▎More 懶錢包Lazywallet \ INSTAGRAM / https://www.instagram.com/thelazywallet/\ FACEBOOK / https://www.facebook.com/thelazywallet/\ \ ▎合作邀約\ MAIL / [email protected]\ \ \ \ #盤中零股 #零股交易 #台積電 #台灣50 #無腦投資 #懶人理財 #懶錢包

績效贏大盤&台灣50!富邦公司治理(00692)下手前「先懂這4特點」|懶錢包LazyWallet

喜歡影片?訂閱YouTube ▸▹ https://reurl.cc/XXkNb3\ 想認識更多摳摳?追蹤instagram▸▹https://www.instagram.com/thelazywallet/\ 生活省錢資訊?鎖定FaceBook▸▹ https://www.facebook.com/thelazywallet/\ \ 績效贏大盤&台灣50!富邦公司治理(00692)下手前「先懂這4特點」|懶錢包LazyWallet\ \ 前陣子我公布了ETF定期定額實測成果,12個月下來績效相當不錯,有不少粉絲好奇為什麼選00692(富邦公司治理)?今天就來介紹,這檔指數發布以來績效更勝台灣5

50和大盤的ETF!\ \ -\ \ ▎More 懶錢包Lazywallet \ INSTAGRAM / https://www.instagram.com/thelazywallet/\ FACEBOOK / https://www.facebook.com/thelazywallet/\ \ ▎合作邀約\ MAIL / [email protected]\ \ \ #富邦公司治理 #公司治理 #00692 #台灣50#無腦投資 #懶人理財 #懶錢包

ETF年賺17%績效更勝0050!股價還不到1/4!3檔小資族必備ETF三年績效大公開!富邦公司治理CP值較高?|SHIN LI李勛

#台灣50 #元大高股息 #富邦公司治理\ 合作信箱✉️ : [email protected]\ ❗️影片未經同意請勿任意轉載、二次搬運、寫成新聞稿\ ❗️每月45元幫助我創作更多影片|https://shinli.pse.is/PD4Q5\ —————————————————————\ 富邦公司治理 00692\ 追蹤台灣公司治理100指數,篩選公司治理評鑑結果前20%公司並考量流動性、財務指標,最後挑選出100家公司\ 經理費?0.15%\ 保管費?0.035%\ 去年殖利率?3.66%\ 近3年績效?34.94%\ \ 元大台灣 0050\ 追蹤台灣50指數,以前台灣50大公司為成

成分股\ 經理費?0.32%\ 保管費?0.035%\ 去年殖利率?3.61%\ 近3年績效?34.8%\ \ 元大高股息 0056\ 從台灣50以及台灣中型100中,預測未來一年殖利率,挑選出前30名為成分股\ 經理費?0.3%\ 保管費?0.035%\ 去年殖利率?6.7%\ 近3年績效?29.94%\ \ 資料來源:投信投顧公會https://www.sitca.org.tw/ROC/Industry/IN2400.aspx?PGMID=IN0202&PORDER=5\ \ \ \ ✅LINE社群| 加入時需輸入密碼shinli\ https://line.me/ti/g2/nqnMgLurq6oKZjTmoTeIpQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default\ \ \ —————————————————————\ *信用卡專區*\ \ ?網購信用卡?\ 玉山Ubear |https://pse.is/KXJWW (網購/行動支付3.8%)\ 玉山Pi錢包|https://shinli.pse.is/PSTRY (PCHome 5%回饋無上限) \ GOGO卡| http://comparegroup.go2cloud.org/SH1ju (行動支付/網購6%)\ 永豐JCB|https://shinli.pse.is/N4YCD (網購6%) \ 富邦momo|https://shinli.pse.is/RBJNF (網購5%回饋無上限)\ \ ?一般購物信用卡?\ 聯邦賴點卡|https://pse.is/DTNEM (國內4%/海外5%) \ 台新玫瑰Giving卡|https://shinli.pse.is/vhf4q (假日3%)\ 富邦J卡|https://shinli.pse.is/U8UWP (國內3%無上限)\ 花旗現金回饋Plus|https://shinli.pse.is/uap54 (指定行動支付10%)\ 星展eco永續卡|https://shinli.pse.is/RNHW6 (國內3%現金回饋)\ 玉山Only|https://pse.is/J668L (餐廳3.6%回饋無上限) \ FlyGo卡| http://comparegroup.go2cloud.org/SH1jp (高鐵/飯店6%) \ 匯豐現金回饋卡|https://shinli.pse.is/SWH6N (國內1.22%/海外2.22%)\ \ ?行動支付信用卡?\ 台新街口聯名卡 |https://shinli.pse.is/u9t7r (綁街口最高5%) \ GOGO卡| http://comparegroup.go2cloud.org/SH1ju (LP/街口/Pi錢包6%)\ \ ?里程信用卡?\ 匯豐旅人-輕旅卡|http://comparegroup.go2cloud.org/SH1hy\ 匯豐旅人-御璽卡|http://comparegroup.go2cloud.org/SH1hz\ 匯豐旅人-無限卡|http://comparegroup.go2cloud.org/SH1i0\ 國泰亞洲萬里通-世界卡|https://shinli.pse.is/x8ccv\ 國泰亞洲萬里通-鈦商卡|https://shinli.pse.is/vtcus\ 玉山Only|https://pse.is/J668L (最高5.2%回饋無上限) \ \ ?公告至2021信用卡?\ 聯邦賴點卡|https://pse.is/DTNEM (國內4%/海外5%) \ 花旗現金回饋Plus卡|https://shinli.pse.is/uap54 (指定行動支付10%)\ 台新玫瑰Giving卡|https://shinli.pse.is/vhf4q (假日3%)\ 永豐JCB|https://shinli.pse.is/N4YCD (網購5%/外送平台10%) \ 永豐Sport|https://shinli.pse.is/N4YCD (健身房/運動用品/藥妝店8%) \ 玉山Pi錢包|https://shinli.pse.is/PSTRY (國內最高5%) \ 玉山UBear icahs聯名卡|https://pse.is/KXJWW (網購/行動支付3.8%)\ 玉山e.Fingo|2a5GCNHG (輸入推薦碼享抽獎機會)\ iLEO|https://pse.is/H4H8E (72萬1.2%超高活存利息) \ 遠銀Bankee|https://pse.is/FDDA4 (2.6%活存利息)\ \ *高活儲網銀專區*\ \ 永豐大戶|https://shinli.pse.is/TW36T (50萬內1.1% 推薦碼shinli)\ Richart | https://tsbk.tw/urwbc/(輸入推薦碼SHINLI4 送Richart造型帆布袋乙個) \ 王道銀行|https://pse.is/KGYJB (享100現金回饋) \ iLeo|https://pse.is/H4H8E (1.2%超高活存利息) \ 遠銀Bankee|https://pse.is/FDDA4 (2.6%活存利息) \ \ *APP推薦*\ 富果帳戶|https://shinli.pse.is/M4Q9V (註冊享108元)\ 新光證券|https://shinli.pse.is/3a3qpk(註冊完成步驟享500元手續費抵用金)\ 開戶完成後,將姓名、身分證、電話寄信至 [email protected] \ 並註明「SHINLI推薦」,即可享有抵用金\ 全聯|O4EL1D8 (輸入推薦碼享200點)\ 家樂福|A542GMO (輸入推薦碼享9,000點)\ 註冊Shopback?https://shinli.pse.is/SR4UE (享100獎勵金)

30萬存股20個月!0050/0056績效大公開!ETF投報率高達34%!一年有5位數股息!我的被動收入之一|SHIN LI 李勛

#台灣50 #元大高股息 #存股\ 合作信箱✉️ : [email protected]\ ❗️影片未經同意請勿任意轉載、二次搬運、寫成新聞稿\ ❗️每月45元幫助我創作更多影片|https://shinli.pse.is/PD4Q5\ —————————————————————\ \ ❗️單純分享自己的投資,我不是專家哦哦哦哦\ 也歡迎大家分享自己存股的心得\ ❗️證券戶推薦\ 富果帳戶|https://shinli.pse.is/M4Q9V (註冊享108元)\ 新光證券|https://shinli.pse.is/3a3qpk (註冊完成步驟享500元手續費抵用金)\ 開戶完成後,將

將姓名、身分證、電話寄信至 [email protected] \ 並註明「SHINLI推薦」,即可享有抵用金\ \ ✅LINE社群| 加入時需輸入密碼shinli\ https://line.me/ti/g2/nqnMgLurq6oKZjTmoTeIpQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default\ \ \ —————————————————————\ *信用卡專區*\ \ ?網購信用卡?\ 玉山Ubear |https://pse.is/KXJWW (網購/行動支付3.8%)\ 玉山Pi錢包|https://shinli.pse.is/PSTRY (PCHome 5%回饋無上限) \ GOGO卡| http://comparegroup.go2cloud.org/SH1ju (行動支付/網購6%)\ 永豐JCB|https://shinli.pse.is/N4YCD (網購6%) \ 富邦momo|https://shinli.pse.is/RBJNF (網購5%回饋無上限)\ \ ?一般購物信用卡?\ 聯邦賴點卡|https://pse.is/DTNEM (國內4%/海外5%) \ 台新玫瑰Giving卡|https://shinli.pse.is/vhf4q (假日3%)\ 富邦J卡|https://shinli.pse.is/U8UWP (國內3%無上限)\ 花旗現金回饋Plus|https://shinli.pse.is/uap54 (指定行動支付10%)\ 星展eco永續卡|https://shinli.pse.is/RNHW6 (國內3%現金回饋)\ 玉山Only|https://pse.is/J668L (餐廳3.6%回饋無上限) \ FlyGo卡| http://comparegroup.go2cloud.org/SH1jp (高鐵/飯店6%) \ 匯豐現金回饋卡|https://shinli.pse.is/SWH6N (國內1.22%/海外2.22%)\ \ ?行動支付信用卡?\ 台新街口聯名卡 |https://shinli.pse.is/u9t7r (綁街口最高5%) \ GOGO卡| http://comparegroup.go2cloud.org/SH1ju (LP/街口/Pi錢包6%)\ \ ?里程信用卡?\ 匯豐旅人-輕旅卡|http://comparegroup.go2cloud.org/SH1hy\ 匯豐旅人-御璽卡|http://comparegroup.go2cloud.org/SH1hz\ 匯豐旅人-無限卡|http://comparegroup.go2cloud.org/SH1i0\ 國泰亞洲萬里通-世界卡|https://shinli.pse.is/x8ccv\ 國泰亞洲萬里通-鈦商卡|https://shinli.pse.is/vtcus\ 玉山Only|https://pse.is/J668L (最高5.2%回饋無上限) \ \ ?公告至2021信用卡?\ 聯邦賴點卡|https://pse.is/DTNEM (國內4%/海外5%) \ 花旗現金回饋Plus卡|https://shinli.pse.is/uap54 (指定行動支付10%)\ 台新玫瑰Giving卡|https://shinli.pse.is/vhf4q (假日3%)\ 永豐JCB|https://shinli.pse.is/N4YCD (網購5%/外送平台10%) \ 永豐Sport|https://shinli.pse.is/N4YCD (健身房/運動用品/藥妝店8%) \ 玉山Pi錢包|https://shinli.pse.is/PSTRY (國內最高5%) \ 玉山UBear icahs聯名卡|https://pse.is/KXJWW (網購/行動支付3.8%)\ 玉山e.Fingo|2a5GCNHG (輸入推薦碼享抽獎機會)\ iLEO|https://pse.is/H4H8E (72萬1.2%超高活存利息) \ 遠銀Bankee|https://pse.is/FDDA4 (2.6%活存利息)\ \ *高活儲網銀專區*\ \ 永豐大戶|https://shinli.pse.is/TW36T (50萬內1.1% 推薦碼shinli)\ Richart | https://tsbk.tw/urwbc/(輸入推薦碼SHINLI4 送Richart造型帆布袋乙個) \ 王道銀行|https://pse.is/KGYJB (享100現金回饋) \ iLeo|https://pse.is/H4H8E (1.2%超高活存利息) \ 遠銀Bankee|https://pse.is/FDDA4 (2.6%活存利息) \ \ *APP推薦*\ 富果帳戶|https://shinli.pse.is/M4Q9V (註冊享108元)\ 新光證券|https://shinli.pse.is/3a3qpk(註冊完成步驟享500元手續費抵用金)\ 開戶完成後,將姓名、身分證、電話寄信至 [email protected] \ 並註明「SHINLI推薦」,即可享有抵用金\ 全聯|O4EL1D8 (輸入推薦碼享200點)\ 家樂福|A542GMO (輸入推薦碼享9,000點)\ 註冊Shopback?https://shinli.pse.is/SR4UE (享100獎勵金)

台積電狂漲「外資喊590元」貴爆?5檔含積ETF大PK…小資也能入手!|懶錢包LazyWallet

喜歡影片?訂閱YouTube ▶ https://reurl.cc/XXkNb3\ 想認識更多摳摳?追蹤instagram▶https://www.instagram.com/thelazywallet/\ 生活省錢資訊?鎖定FaceBook▶ https://www.facebook.com/thelazywallet/\ \ -------\ \ 台積電狂漲「外資喊590元」貴爆?5檔含積ETF大PK…小資也能入手!|懶錢包LazyWallet\ \ 台積電今年一路驚驚漲,不過台灣多數的散戶和小資族就是下不了手,1張太貴?風險太大?或許你可以考慮這5檔「含積ETF」!\ \ 看更多ETF投資

資|\ 【台灣50】\ ▶我的ETF存股實驗!無腦買台灣50「定期定額12個月」\ https://youtu.be/qhB_LTcXlug\ ▶無腦存0050!勝率100%+年賺10.5% 小資族「3大盲點」破解\ https://youtu.be/1e7Z6hWjpq8\ \ 【高股息ETF 】\ ▶存1支ETF月領4.4萬爽退休 買0056「必懂3要訣」多賺20%\ https://youtu.be/dADagWiepgg\ ▶不只0056!6檔「高股息ETF」大PK 存股族銅板價輕鬆入手\ https://youtu.be/FwLJ852_a2k\ \ 【美股】\ ▶只買2檔美股ETF「5年賺400萬」?這樣跟著做超簡單!\ https://youtu.be/cKxlDLkoTvc\ ▶只用1檔ETF就買下全世界 年賺10.7%「海放台股」!?\ https://youtu.be/B60qDy7IcOY\ \ -\ [ 懶錢包Lazy Wallet ]\ 每週一晚上9點更新,記得開啟YouTube通知?\ 合作邀約 ▶ [email protected]\ \ \ #台積電 #ETF #存股 #台積電 #含積量 #台灣50 #無腦投資 #懶人理財 #懶錢包


各位散戶們,發財了嗎?\ #台灣5...

各位散戶們,發財了嗎?\ #台灣50 #投資 #台股

【#會員專屬】台股加權指數今年一路...

【#會員專屬】台股加權指數今年一路推升,來到萬四關卡,截至14日,元大台灣50ETF(0050)已經漲到118.25元,買一張要十幾萬元,對小資族實在高不可攀...\ \ #台灣50 #投資

【深夜書房】\ \ ETF也算是基...

【深夜書房】\ \ ETF也算是基金,因此跟基金一樣,需要付給基金公司、經理人的管理費、設備、行銷等費用,會從管理的總資金(淨值)中直接扣除,又稱為內扣費用。\ \ ?獨家【陶文老師牛年開運贈書活動】登場!\ https://bit.ly/36WUc48\ \ #工商書房 #ETF #台灣50 #養一

檔會掙錢的股票\ \ ▌工商書房 閱讀新識力:bit.ly/2XZGHJm

長榮海受惠運價大漲股價飛奔,市值將...

長榮海受惠運價大漲股價飛奔,市值將拚進台股前50大,若未來長榮正式納入台灣50指數成分股,對投資人無疑是大利多。對此法人表示,長榮能不能納入台灣50指數,兩大因素需要追蹤...\ \ #長榮海運 #台灣50

台股兩座好靠山??\ 閉著眼睛買好...

台股兩座好靠山??\ 閉著眼睛買好買滿就對了??\ 還是買爆台灣50也可以??♂️\ 快來秒懂護國山神到底強什麼???\ -\ ?手刀加入【股海漁夫】line群組\ https://reurl.cc/lL5DgQ\ 最強被動元件廠看這邊\ ?https://youtu.be/lAD3olX-LyY\

隱藏版特斯拉概念股看這邊\ ?https://youtu.be/3VUKtbFz3ig\ 歡慶雙12理周送你凱撒吃到飽\ ? https://pse.is/39gsnv\ \ -\ #護國神山 #台積電 #聯電 #晶圓代工 #先進製程 #台灣50 #ETF #被動選股 #主動選股 #IC設計 #套牢 #摩爾定律 #三星 #財金即時通 #理財周刊


View this post on Instagram

0050=台灣公司治理? 元大台灣50(0050)持有50檔股票,富邦公司治理(00692)持有10

0檔股票,看起來好像差很多。 不過如果把成分股及比重攤開一看,這2檔ETF有38檔成分股是一樣的(紅色),而這38檔持股合計佔了0050約87.5%的比重;占了00692達89%的比重,兩者差不多,而且接近90%。 代表這2檔ETF只有10%的成分股是不同的。意義上來說,你可以稱0050為「台灣公司治理」,也可以稱00692為「富邦卓越50」,既然2檔ETF相同成分股的占比都差不多,報酬當然也差不多。 這套ETF組合公式幾乎是當前台股最強主流首選,所以無論名稱怎麼換,頂多換換皮,骨子裡是不太會有變動的。接下來的差距,就看誰給的費用低,還有信仰了。 這篇文送給這兩天在我的影片下方為了爭論哪一檔比較好而吵得面紅耳赤的網友。 本週新影音:不想努力了,如果要挑一檔股票無腦年賺10%?我選「它」。 (歡迎上YT搜尋) #股票#股市#台股#投資#理財#富邦公司治理#台灣50#ETF

View this post on Instagram

台積電(2330)民國100年以來占台灣50(0050)的成分股比重由14%上升到40%,我們都知道投

資ETF其中一項最大優勢是分散風險,不過這樣看起來,似乎越來越集中了。 . 本周有錄製一部新影音來探討這個問題,有興趣的朋友歡迎在Youtube搜尋股添樂 . #股票#股市#台股#投資#理財#ETF#0050#台積電#台灣50#2330#被動投資

View this post on Instagram

數據上看來,有不少金融股股東人數都創了前所未有的新高數字,未來金融股的表現將左右股民的「幸福指數」,有

越來越不能跌的理由了。 意外的是,過去一年減少最多散戶的股票居然是鴻海(2317),如果大家有興趣,之後再找時間分享囉! #股票#股市#台股#散戶#投資#理財#元大高股息#0056#金融股#0050#台灣50#石油ETF#玉山金#合庫金#兆豐金#台企銀#華南金#國泰金#中信金

View this post on Instagram

#股票#股市#ETF#台股#0050#台灣50#0056#元大高股息#石油ETF#小資#金融股#中信金

#玉山金#第一金#兆豐金#元大金#合庫金

View this post on Instagram

過去一年國內指數股票型ETF新增投資人數,你也在其中嗎? #股票#股市#ETF#台股#0050#台灣

50#0056#元大高股息#富邦公司治理#00692#元大ESG永續#00850#台灣50反1