#台灣50 #元大高股息 #富邦公司治理\
合作信箱✉️ : [email protected]\
❗️影片未經同意請勿任意轉載、二次搬運、寫成新聞稿\
❗️每月45元幫助我創作更多影片|https://shinli.pse.is/PD4Q5\
—————————————————————\
富邦公司治理 00692\
追蹤台灣公司治理100指數,篩選公司治理評鑑結果前20%公司並考量流動性、財務指標,最後挑選出100家公司\
經理費?0.15%\
保管費?0.035%\
去年殖利率?3.66%\
近3年績效?34.94%\
\
元大台灣 0050\
追蹤台灣50指數,以前台灣50大公司為成
成分股\
經理費?0.32%\
保管費?0.035%\
去年殖利率?3.61%\
近3年績效?34.8%\
\
元大高股息 0056\
從台灣50以及台灣中型100中,預測未來一年殖利率,挑選出前30名為成分股\
經理費?0.3%\
保管費?0.035%\
去年殖利率?6.7%\
近3年績效?29.94%\
\
資料來源:投信投顧公會https://www.sitca.org.tw/ROC/Industry/IN2400.aspx?PGMID=IN0202&PORDER=5\
\
\
\
✅LINE社群| 加入時需輸入密碼shinli\
https://line.me/ti/g2/nqnMgLurq6oKZjTmoTeIpQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default\
\
\
—————————————————————\
*信用卡專區*\
\
?網購信用卡?\
玉山Ubear |https://pse.is/KXJWW (網購/行動支付3.8%)\
玉山Pi錢包|https://shinli.pse.is/PSTRY (PCHome 5%回饋無上限) \
GOGO卡| http://comparegroup.go2cloud.org/SH1ju (行動支付/網購6%)\
永豐JCB|https://shinli.pse.is/N4YCD (網購6%) \
富邦momo|https://shinli.pse.is/RBJNF (網購5%回饋無上限)\
\
?一般購物信用卡?\
聯邦賴點卡|https://pse.is/DTNEM (國內4%/海外5%) \
台新玫瑰Giving卡|https://shinli.pse.is/vhf4q (假日3%)\
富邦J卡|https://shinli.pse.is/U8UWP (國內3%無上限)\
花旗現金回饋Plus|https://shinli.pse.is/uap54 (指定行動支付10%)\
星展eco永續卡|https://shinli.pse.is/RNHW6 (國內3%現金回饋)\
玉山Only|https://pse.is/J668L (餐廳3.6%回饋無上限) \
FlyGo卡| http://comparegroup.go2cloud.org/SH1jp (高鐵/飯店6%) \
匯豐現金回饋卡|https://shinli.pse.is/SWH6N (國內1.22%/海外2.22%)\
\
?行動支付信用卡?\
台新街口聯名卡 |https://shinli.pse.is/u9t7r (綁街口最高5%) \
GOGO卡| http://comparegroup.go2cloud.org/SH1ju (LP/街口/Pi錢包6%)\
\
?里程信用卡?\
匯豐旅人-輕旅卡|http://comparegroup.go2cloud.org/SH1hy\
匯豐旅人-御璽卡|http://comparegroup.go2cloud.org/SH1hz\
匯豐旅人-無限卡|http://comparegroup.go2cloud.org/SH1i0\
國泰亞洲萬里通-世界卡|https://shinli.pse.is/x8ccv\
國泰亞洲萬里通-鈦商卡|https://shinli.pse.is/vtcus\
玉山Only|https://pse.is/J668L (最高5.2%回饋無上限) \
\
?公告至2021信用卡?\
聯邦賴點卡|https://pse.is/DTNEM (國內4%/海外5%) \
花旗現金回饋Plus卡|https://shinli.pse.is/uap54 (指定行動支付10%)\
台新玫瑰Giving卡|https://shinli.pse.is/vhf4q (假日3%)\
永豐JCB|https://shinli.pse.is/N4YCD (網購5%/外送平台10%) \
永豐Sport|https://shinli.pse.is/N4YCD (健身房/運動用品/藥妝店8%) \
玉山Pi錢包|https://shinli.pse.is/PSTRY (國內最高5%) \
玉山UBear icahs聯名卡|https://pse.is/KXJWW (網購/行動支付3.8%)\
玉山e.Fingo|2a5GCNHG (輸入推薦碼享抽獎機會)\
iLEO|https://pse.is/H4H8E (72萬1.2%超高活存利息) \
遠銀Bankee|https://pse.is/FDDA4 (2.6%活存利息)\
\
*高活儲網銀專區*\
\
永豐大戶|https://shinli.pse.is/TW36T (50萬內1.1% 推薦碼shinli)\
Richart | https://tsbk.tw/urwbc/(輸入推薦碼SHINLI4 送Richart造型帆布袋乙個) \
王道銀行|https://pse.is/KGYJB (享100現金回饋) \
iLeo|https://pse.is/H4H8E (1.2%超高活存利息) \
遠銀Bankee|https://pse.is/FDDA4 (2.6%活存利息) \
\
*APP推薦*\
富果帳戶|https://shinli.pse.is/M4Q9V (註冊享108元)\
新光證券|https://shinli.pse.is/3a3qpk(註冊完成步驟享500元手續費抵用金)\
開戶完成後,將姓名、身分證、電話寄信至 [email protected] \
並註明「SHINLI推薦」,即可享有抵用金\
全聯|O4EL1D8 (輸入推薦碼享200點)\
家樂福|A542GMO (輸入推薦碼享9,000點)\
註冊Shopback?https://shinli.pse.is/SR4UE (享100獎勵金)